<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programacion webs </title>
	<atom:link href="https://www.programacionwebs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.programacionwebs.com</link>
	<description>Lenguajes de programacion</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Dec 2020 04:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>

<image>
	<url>https://www.programacionwebs.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-icono-512-32x32.png</url>
	<title>Programacion webs </title>
	<link>https://www.programacionwebs.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tablas en Access</title>
		<link>https://www.programacionwebs.com/access/tablas-en-access/</link>
					<comments>https://www.programacionwebs.com/access/tablas-en-access/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[programacionwebs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 04:32:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programacionwebs.com/?p=9196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una tabla es un lugar donde se almacenan datos sobre un determinado tema como, por ejemplo, fotografías o idiomas. Cada registro de una tabla contiene información sobre algo específico como&#46;&#46;&#46;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com/access/tablas-en-access/">Tablas en Access</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com">Programacion webs </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programacionwebs.com/access/tablas-en-access/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseño de una Base de Datos en ACCESS</title>
		<link>https://www.programacionwebs.com/access/diseno-de-una-base-de-datos-en-access/</link>
					<comments>https://www.programacionwebs.com/access/diseno-de-una-base-de-datos-en-access/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[programacionwebs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 00:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programacionwebs.com/?p=9193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diseñar de una Base de Datos en ACCESS consiste en: Distribuir la información en diferentes tablas Establecer los campos y sus propiedades, para cada tabla. Crear las relaciones entre las&#46;&#46;&#46;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com/access/diseno-de-una-base-de-datos-en-access/">Diseño de una Base de Datos en ACCESS</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com">Programacion webs </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programacionwebs.com/access/diseno-de-una-base-de-datos-en-access/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tablas y Relaciones en ACCESS</title>
		<link>https://www.programacionwebs.com/access/tablas-y-relaciones-en-access/</link>
					<comments>https://www.programacionwebs.com/access/tablas-y-relaciones-en-access/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[programacionwebs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 20:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programacionwebs.com/?p=9191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vamos a organizar la “base de datos” de la empresa PEPES S.A., que se dedica al alquiler de maquinaria y que dispone de tres delegaciones en Barcelona, Valencia y Granada.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com/access/tablas-y-relaciones-en-access/">Tablas y Relaciones en ACCESS</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com">Programacion webs </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programacionwebs.com/access/tablas-y-relaciones-en-access/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ejercicios de Autoevaluación en ACCESS</title>
		<link>https://www.programacionwebs.com/access/ejercicios-de-autoevaluacion-en-access/</link>
					<comments>https://www.programacionwebs.com/access/ejercicios-de-autoevaluacion-en-access/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[programacionwebs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 16:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programacionwebs.com/?p=9189</guid>

					<description><![CDATA[<p>No continues si no tienes clara la solución de los siguientes ejercicios: ¿Porqué decimos que el Access es un gestor de datos relacionales? Accede a las relaciones de la B.D.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com/access/ejercicios-de-autoevaluacion-en-access/">Ejercicios de Autoevaluación en ACCESS</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com">Programacion webs </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programacionwebs.com/access/ejercicios-de-autoevaluacion-en-access/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ejercicios para aprender Access</title>
		<link>https://www.programacionwebs.com/access/ejercicios-para-aprender-access/</link>
					<comments>https://www.programacionwebs.com/access/ejercicios-para-aprender-access/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[programacionwebs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 12:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programacionwebs.com/?p=9183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conjunto de ejercicios para aprender ACCESS. 1º) Crea en TuCarpeta una nueva base de datos de nombre MINERVA, que contenga las tablas “Clientes”, “Pedidos” y “Empleados” de la base de&#46;&#46;&#46;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com/access/ejercicios-para-aprender-access/">Ejercicios para aprender Access</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com">Programacion webs </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programacionwebs.com/access/ejercicios-para-aprender-access/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Que es Access?</title>
		<link>https://www.programacionwebs.com/access/que-es-access/</link>
					<comments>https://www.programacionwebs.com/access/que-es-access/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[programacionwebs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 07:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programacionwebs.com/?p=9180</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Access es un gestor de bases de datos relacionales gráfico e interactivo. &#8211;          Una base de datos Access, a diferencia de otros gestores de B.D., se guarda en un&#46;&#46;&#46;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com/access/que-es-access/">¿Que es Access?</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com">Programacion webs </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programacionwebs.com/access/que-es-access/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ejercicios para aprender de Access</title>
		<link>https://www.programacionwebs.com/access/ejercicios-para-aprender-de-access/</link>
					<comments>https://www.programacionwebs.com/access/ejercicios-para-aprender-de-access/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[programacionwebs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 03:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Access]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programacionwebs.com/?p=9178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Listado de ejercicios para aprender Access 1)       Crea una base de datos de nombre PEDIDOS en TuCarpeta 2)       Crea las siguientes tablas (deberás considerar el tipo de campo, propiedades y&#46;&#46;&#46;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com/access/ejercicios-para-aprender-de-access/">Ejercicios para aprender de Access</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com">Programacion webs </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programacionwebs.com/access/ejercicios-para-aprender-de-access/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tareas en ADA</title>
		<link>https://www.programacionwebs.com/ada/tareas-en-ada/</link>
					<comments>https://www.programacionwebs.com/ada/tareas-en-ada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[programacionwebs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 23:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programacionwebs.com/?p=9175</guid>

					<description><![CDATA[<p>El último tema principal a ser introducido es tareas. Esto ha sido dejado para el final, no porque no sea importante, pero si porque, aparte de la interacción con excepciones,&#46;&#46;&#46;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com/ada/tareas-en-ada/">Tareas en ADA</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com">Programacion webs </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programacionwebs.com/ada/tareas-en-ada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genéricos en ADA</title>
		<link>https://www.programacionwebs.com/ada/genericos-en-ada/</link>
					<comments>https://www.programacionwebs.com/ada/genericos-en-ada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[programacionwebs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 19:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programacionwebs.com/?p=9172</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este capítulo se describe el mecanismo genérico (generic) que permite  parametrizar subprogramas y paquetes con tipos y subprogramas así como valores y objetos. Declaraciones e Instanciaciones Uno de los&#46;&#46;&#46;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com/ada/genericos-en-ada/">Genéricos en ADA</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com">Programacion webs </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programacionwebs.com/ada/genericos-en-ada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excepciones en ADA</title>
		<link>https://www.programacionwebs.com/ada/excepciones-en-ada/</link>
					<comments>https://www.programacionwebs.com/ada/excepciones-en-ada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[programacionwebs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 14:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programacionwebs.com/?p=9170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una excepción es una situación que requiere de un tratamiento especial que escapa al funcionamiento normal de un programa (o parte de él). En los capítulos anteriores varias veces se&#46;&#46;&#46;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com/ada/excepciones-en-ada/">Excepciones en ADA</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.programacionwebs.com">Programacion webs </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.programacionwebs.com/ada/excepciones-en-ada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
